Vinyltoluene Monomer (m- and p- mixture) (stabilized with TBC) >98.0%(GC) - CAS 25013-15-4
0,00 TL
Vinyltoluene Monomer (m- and p- mixture) (stabilized with TBC) >98.0%(GC)
Synonyms:
- Methylstyrene Monomer (m- and p- mixture) (stabilized with TBC)
| Ürün Numarası | V0028 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__9H__1__0 = 118.18 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Liquid |
| Depolama Sıcaklığı | 0-10°C |
| Condition to Avoid | Heat Sensitive |
| CAS No | 25013-15-4 |
| Reaxys Registry Number | 1209317 |
| PubChem Substance ID | 87577827 |
| MDL Number | MFCD00168066 |
Özellikler
| Görünüm | Renkless to Almost colorless clear liquid |
| Saflık(GC) | min. 98.0 %(total of isomers) |
Özellikler (reference)
| Erime Noktası | -77 °C |
| Boiling Point | 173 °C |
| Parlama Noktası | 53 °C |
| Specific Gravity (20/20) | 0.90 |
| Refractive Index | 1.54 |
| Çözünürlük in water | Insoluble |
| Degree of solubility in water | 89 mg/l 25 °C |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Methanol,Heptane,Ethanol,Acetone,Ether,Benzene |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!