Thorin [for Determination of Th, etc.] >98.0%(T)(HPLC) - CAS 3688-92-4
0,00 TL
Thorin [for Determination of Th, etc.] >98.0%(T)(HPLC)
Synonyms:
- 1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt
- Aspan
- 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)benzenearsonic Acid Disodium Salt
- Thoron
- Disodium 1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonate
| Ürün Numarası | H0240 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(T)(HPLC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__1__6H__1__1AsN__2Na__2O__1__0S__2 = 576.29 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| Store Under Inert Gas | Store under inert gas |
| Condition to Avoid | Hygroscopic |
| CAS No | 3688-92-4 |
| PubChem Substance ID | 87570668 |
| MDL Number | MFCD00003888 |
Özellikler
| Görünüm | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
| Saflık(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Saflık(Iodometric Titration) | min. 98.0 %(after drying) |
| Lambda max. | 480.0 to 490.0 nm(H2O) |
| Absorbance | min. 0.500(10mg/L, H2O, 480.0 to 490.0 nm)(calcd.on dried substance) |
| Drying loss | max. 20.0 % |
| Sensitiveness | Renkimetric Test : Turn Yellow red with Sodium sulfate and turn Red by adding Barium perchlorate |
Özellikler (reference)
| Maximum Absorption Wavelength | 485(H2O) nm |
| Çözünürlük in water | Slightly soluble |
| Çözünürlük (iniçinde çözünür) | Ethanol,Ether |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!