N-Carbobenzoxy-L-phenylalanyl-L-phenylalanine >98.0%(T) - CAS 13122-91-3
0,00 TL
N-Carbobenzoxy-L-phenylalanyl-L-phenylalanine >98.0%(T)
Synonyms:
- N-Cbz-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
- Z-Phe-Phe-OH
- N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
Ürün Numarası | C1170 |
Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(T) |
Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__2__6H__2__6N__2O__5 = 446.50 |
Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
CAS No | 13122-91-3 |
Reaxys Registry Number | 2193819 |
PubChem Substance ID | 87566197 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 18862 |
MDL Number | MFCD00191139 |
Özellikler
Görünüm | White to Almost white powder to crystal |
Saflık(Nötralizasyon titrasyonu) | min. 98.0 % |
Spesifik rotasyon [a]20/D | -8.0 to -12.0 deg(C=1, MeOH) |
Çözünürlük in Methanol | almost transparency |
Özellikler (reference)
Erime Noktası | 159 °C |
Specific Rotation | -10° (C=1,MeOH) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!