N-Acetyl-DL-leucine >99.0%(T) - CAS 99-15-0
0,00 TL
N-Acetyl-DL-leucine >99.0%(T)
Synonyms:
- Ac-DL-Leu-OH
| Ürün Numarası | A0097 |
| Saflık / Analiz Metodu | >99.0%(T) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__8H__1__5NO__3 = 173.21 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| CAS No | 99-15-0 |
| Reaxys Registry Number | 1724848 |
| PubChem Substance ID | 87561793 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 10491 |
| MDL Number | MFCD00026498 |
Özellikler
| Görünüm | White to Almost white powder to crystal |
| Saflık(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Saflık(Nötralizasyon titrasyonu) | min. 99.0 % |
| Erime noktası | 158.0 to 162.0 °C |
| Çözünürlük in EtOH | almost transparency |
Özellikler (reference)
| Erime Noktası | 160 °C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!