m-Cresol >98.0%(GC) - CAS 108-39-4
0,00 TL
m-Cresol >98.0%(GC)
Synonyms:
- 3-Methylphenol
| Ürün Numarası | C0401 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__7H__8O = 108.14 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Liquid |
| CAS No | 108-39-4 |
| Reaxys Registry Number | 506719 |
| PubChem Substance ID | 87565528 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 686 |
| Merck Index (14) | 2579 |
| MDL Number | MFCD00002302 |
Özellikler
| Görünüm | Renkless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Saflık(GC) | min. 98.0 % |
Özellikler (reference)
| Erime Noktası | 10 °C |
| Boiling Point | 202 °C |
| Parlama Noktası | 86 °C |
| Specific Gravity (20/20) | 1.04 |
| Refractive Index | 1.54 |
| Maximum Absorption Wavelength | 273 nm |
| Çözünürlük in water | Slightly soluble |
| Degree of solubility in water | 24 g/l 20 °C |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Alcohol,Acetone,Ether |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!