Indigo (synthetic) >97.0%(N) - CAS 482-89-3
0,00 TL
Indigo (synthetic) >97.0%(N)
Synonyms:
- Indigotin
- Vat Blue 1
| Ürün Numarası | I0212 |
| Saflık / Analiz Metodu | >97.0%(N) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__1__6H__1__0N__2O__2 = 262.27 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| CAS No | 482-89-3 |
| Reaxys Registry Number | 88275 |
| PubChem Substance ID | 87571589 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 21446 |
| Merck Index (14) | 4943 |
| Colour Index | 73000 |
| MDL Number | MFCD00005722 |
Özellikler
| Görünüm | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
| Saflık(with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
| Lambda max. | 600.0 to 605.0 nm(CHCl3) |
| Absorbance(E1%1cm) | min. 340(CHCl3, 600.0 to 605.0 nm) |
Özellikler (reference)
| Maximum Absorption Wavelength | 603(CHCl3) nm |
| Çözünürlük in water | Practically insoluble |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Aniline,Chloroform,Nitrobenzene |
| Çözünürlük (very slightly) | Ether,Alcohol |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!