Glycerol [Matrix for FABMS and liquid SIMS] >99.0%(GC) - CAS 56-81-5
0,00 TL
Glycerol [Matrix for FABMS and liquid SIMS] >99.0%(GC)
Synonyms:
- Glycerin
| Ürün Numarası | S0373 |
| Saflık / Analiz Metodu | >99.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__3H__8O__3 = 92.09 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Liquid |
| CAS No | 56-81-5 |
| Reaxys Registry Number | 635685 |
| PubChem Substance ID | 87575884 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2517 |
| Merck Index (14) | 4484 |
| MDL Number | MFCD00004722 |
Özellikler
| Görünüm | Renkless to Almost colorless clear liquid |
| Saflık(GC) | min. 99.0 % |
Özellikler (reference)
| Boiling Point | 290 °C |
| Parlama Noktası | 177 °C |
| Specific Gravity (20/20) | 1.26 |
| Refractive Index | 1.47 |
| Çözünürlük in water | Completely miscible |
| Çözünürlük (miscible with) | Alcohol |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Acetone |
| Çözünürlük (iniçinde çözünür) | Chloroform,Benzene |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!