Estriol >98.0%(GC) - CAS 50-27-1
0,00 TL
Estriol >98.0%(GC)
| Ürün Numarası | E0218 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__1__8H__2__4O__3 = 288.39 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| Condition to Avoid | Light Sensitive |
| CAS No | 50-27-1 |
| Reaxys Registry Number | 2508172 |
| PubChem Substance ID | 87569501 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 10769 |
| Merck Index (14) | 3707 |
| MDL Number | MFCD00003691 |
Özellikler
| Görünüm | White to Almost white powder to crystal |
| Saflık(GC) | min. 98.0 % |
| Spesifik rotasyon [a]20/D | +55.0 to +60.0 deg(C=0.4, Dioxane) |
| Çözünürlük in hot Methanol | almost transparency |
Özellikler (reference)
| Specific Rotation | 58° (C=0.4,Dioxane) |
| Çözünürlük in water | Insoluble |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Methanol |
| Çözünürlük (slightly sol. in) | Dioxane,Ethanol |
| Çözünürlük (iniçinde çözünür) | Ether |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!