Cholesterol Methyl Carbonate >80.0%(GC) - CAS 15507-52-5
0,00 TL
Cholesterol Methyl Carbonate >80.0%(GC)
Synonyms:
- Methyl Carbonic Acid Cholesterol Ester
Ürün Numarası | C0715 |
Saflık / Analiz Metodu | >80.0%(GC) |
Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__2__9H__4__8O__3 = 444.70 |
Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
CAS No | 15507-52-5 |
Reaxys Registry Number | 2021130 |
PubChem Substance ID | 87565797 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7763 |
MDL Number | MFCD00021136 |
Özellikler
Görünüm | White to Almost white powder to crystal |
Saflık(GC) | min. 80.0 % |
Mesomorphic range | 100.0 to 110.0 deg-C |
Özellikler (reference)
Erime Noktası | 114 °C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!