Cedrol >98.0%(GC) - CAS 77-53-2
0,00 TL
Cedrol >98.0%(GC)
| Ürün Numarası | C2854 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__1__5H__2__6O = 222.37 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| CAS No | 77-53-2 |
| Reaxys Registry Number | 2206347 |
| PubChem Substance ID | 253660362 |
| Merck Index (14) | 1911 |
| MDL Number | MFCD00062952 |
Özellikler
| Görünüm | White to Almost white powder to crystal |
| Saflık(GC) | min. 98.0 % |
| Erime noktası | 84.0 to 88.0 °C |
| Spesifik rotasyon [a]20/D | +9.0 to +11.0 deg(C=5, CHCL3) |
Özellikler (reference)
| Erime Noktası | 86 °C |
| Boiling Point | 273 °C |
| Specific Rotation | 10° (C=5,CHCl3) |
| Çözünürlük in water | Insoluble |
| Çözünürlük (içinde çözünür) | Chloroform |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!