1,2-Indandione >98.0%(GC) - CAS 16214-27-0
0,00 TL
1,2-Indandione >98.0%(GC)
| Ürün Numarası | I0976 |
| Saflık / Analiz Metodu | >98.0%(GC) |
| Moleküler Formül / Moleküler Ağırlık | C__9H__6O__2 = 146.15 |
| Fiziksel Durum(20 deg.C) | Katı |
| CAS No | 16214-27-0 |
| Reaxys Registry Number | 2081036 |
| PubChem Substance ID | 354333832 |
| MDL Number | MFCD00463378 |
Özellikler
| Görünüm | White to Yellow to Green powder to crystal |
| Saflık(GC) | min. 98.0 % |
Özellikler (reference)
| Erime Noktası | 120 °C |
| Maximum Absorption Wavelength | 484 nm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!